Teilnahmegebühren
Gebühreneingang | bis 15.01.2024 |
bis 16.02.2024 |
ab 17.02.2024 |
---|---|---|---|
Dauerausweise | |||
Mitglieder BNC° / BAO° / BDA° / BDC° / BDD° / BJÄ° / BNG ° / BNKD° / Chirurgin° / DGK° / DGKCH° / DGMKG° / DGPRÄC° / DHG° / DIAH° / GFFC° / PFJC° / PKG° / VOP° | € 135,00 | € 165,00 | € 195,00 |
Nichtmitglieder | € 210,00 | € 240,00 | € 270,00 |
Angestellte MFA/Arzthelferin, BNC°-, BAO°-, BDC°- und vmf-Mitglied° (Arbeitgeber Mitglied) | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
Angestellte MFA/Arzthelferin (Arbeitgeber Nichtmitglied) | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Studierende° | € 30,00 | ||
Tageskarten | |||
23. Februar 2023 | € 115,00 | € 125,00 | € 155,00 |
24. Februar 2023 | € 115,00 | € 125,00 | € 155,00 |
Kurse* (begrenzte Teilnehmerzahl) | |||
Gutachten-Seminar (4 Teile) für Mitglieder und Nichtmitglieder | € 85,00 | ||
Rehabilitationsmanagement / Rehabilitationsmedizin für Mitglieder und Nichtmitglieder | € 45,00 | ||
Tag der MFA, Mitglied BNC°, BAO°, BDC° und vmf° (Arbeitgeber Mitglied) | € 15,00 | ||
Tag der MFA | € 25,00 | ||
Seminar: Worstcase im OP – Sicheres Arbeiten im OP | € 50,00 | ||
Seminar: Leistungsabrechnung aber richtig | € 50,00 | ||
Seminar: Achtung Cyber-Kriminalität! Richtiges Verhalten bei einem Sicherheitsvorfall | € 50,00 | ||
Workshops* | kostenfrei | ||
* nur in Verbindung mit einem Tagesausweis bzw. Dauerausweis (für das Gutachten-Seminar) buchbar
° unter Vorlage eines Ausweises / Nachweises
Alle Gebühren verstehen sich inkl. ges. MwSt.