Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Bundeskongress Chirurgie.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
aescoLOGIC GmbH | Ausstellungsstand | 5.475,00 € |
Architekten und Ingenieure Kaufmann und Schneider | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Workshop/Symposium | 10.665,00 € |
Bajohr OPTECmed GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Bauerfeind AG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Becton Dickinson | Ausstellungsstand | 5.475,00 € |
BioCer Entwicklungs-GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Corza Medical GmbH | Ausstellungsstand, Auslage, Roll-Up, | 3.470,00 € |
DELOS Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Doc-Spezialisten GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Doctolib GmbH | Ausstellungsstand; Workshop/Symposium; Roll-Up | 3.990,00 € |
Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand; Workshop/Symposium | 4.880,00 € |
EBERLE GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
EXAMION GmbH | Ausstellungsstand | 3.650,00 € |
Fuhrmann GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
GREINER GmbH | Ausstellungsstand | 4.380,00 € |
Helmsauer Curamed Managementgesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH | Ausstellungsstand; Workshop/Symposium; Auslage | 12.760,00 € |
Hofer medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Inovamed GmbH | Ausstellungsstand | 9.490,00 € |
Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon | Ausstellungsstand | 8.760,00 € |
Julius Zorn GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.380,00€ |
Klitra Praxisbedarf GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.285,00 € |
Königsee Implantate GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
KREWI Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Workshop/Symposium | 5.880,00 € |
medi GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Medizintechnik Rostock GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00€ |
Merz Therapeutics GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
MICRO-MEDICAL Instrumente GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
MTG Medizintechnik | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Mylan Germany GmbH (a Viatris Company) | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.285,00 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Workshop/Symposium | 3.690,00 € |
OPED GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Orthomed Medizinprodukte GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Össur Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
piXelmed Medizin- und Röntgentechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
PraxiMed Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 3.650,00 € |
Praxis Partner GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Praxxis GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Promedia A.Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 4.380,00 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
RESORBA Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
rotable technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Sanitätshaus Orthopoint Rückl & Schick GmbH | Ausstellungsstand | 3.285,00 € |
SCHMITZ medical GmbH | Ausstellungsstand | 8.860,00 € |
SCS Sophisticated Computertomographic Solutions GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Smith & Nephew GmbH | Ausstellungsstand; Workshop/Symposium | 3.690,00 € |
Varitec AG | Ausstellungsstand | 3.650,00 € |
Datenstand: 08.02.2024